| NBA Free-Throw Shooting Leaders | ||||||||
| PER GAME | TOTAL | |||||||
| RK | NAME | GP | PPG | FTM | FTA | FTM | FTA | FT% |
| 1 | Ray Allen, BOS | 23 | 15.3 | 2.8 | 3.0 | 65 | 69 | 94.203 |
| 2 | Steve Nash, PHO | 24 | 18.0 | 3.3 | 3.5 | 78 | 83 | 93.976 |
| 3 | Mo Williams, CLE | 23 | 16.7 | 2.5 | 2.7 | 58 | 63 | 92.063 |
| 4 | Darren Collison, NOR | 18 | 9.5 | 2.2 | 2.4 | 40 | 44 | 90.909 |
No comments:
Post a Comment