| Team Stat Comparison | ||
| BOSTON | MIAMI | |
| Points | 98 | 83 |
| FG Made-Attempted | 37-72 (.514) | 32-80 (.400) |
| 3P Made-Attempted | 15-25 (.600) | 7-25 (.280) |
| FT Made-Attempted | 9-13 (.692) | 12-16 (.750) |
| Rebounds (Offensive-Total) | 11-48 | 6-30 |
| Assists | 21 | 17 |
| Turnovers | 21 | 11 |
| Steals | 7 | 14 |
| Blocks | 3 | 2 |
| Fast Break Points | 8 | 21 |
| Fouls (Tech/Flagrant) | 17 (0/0) | 14 (0/0) |
| Largest Lead | 23 | 0 |
| Top Performers | |||
|---|---|---|---|
| BOSTON | MIAMI | ||
![]() | R. Allen Points: 27 Reb: 5 Ast: 5 Stl: 1 Blk: 0 | ![]() | D. Wade Points: 25 Reb: 4 Ast: 4 Stl: 2 Blk: 0 |
| Game Leaders | ||
| BOSTON | MIAMI | |
| Points | R. Allen 27 | D. Wade 25 |
| Rebounds | K. Garnett 13 | M. Beasley 11 |
| Assists | R. Rondo 10 | M. Chalmers 7 |
| Steals | K. Garnett 3 | M. Chalmers 4 |
| Blocks | K. Perkins 1 | D. Cook 1 |
| · Team stats: Boston | Miami | ||


No comments:
Post a Comment